Tak porovnejte výsledky a posuďte tu logiku "kdo má skákat na LGP"
02.07.Kranj
21 MATURA Jan 98 m 98.5 m 220.7
31 HLAVA Lukas 96 m - 103.8
36 SEDLAK Borek 94.5 m - 101.1
49 VACULIK Ondrej 85.5 m - 81.9
03.07. Kranj
17 MATURA Jan 98 m 100.5 m 225.3
19 HLAVA Lukas 95 m 102 m 221.1
29 SEDLAK Borek 93 m 94 m 200.1
31 VACULIK Ondrej 92.5 m - 97.5
04.07.Velenje
10 HLAVA Lukas 90.5 m 87.5 m 224
10 SEDLAK Borek 86.5 m 82 m 224
31 MATURA Jan 80 m - 102
45 VACULIK Ondrej 78.5 m - 96.5
09.07. Ga-Pa
6 MATURA Jan 131 m - 124.8
10 SEDLAK Borek 130.5 m - 121.9
23 HLAVA Lukas 125.5 m - 113.4
24 HAJEK Antonin 126 m - 113.3
10.07. Ga-Pa
4 SEDLAK Borek 126.5 m 126 m 229.5
12 HAJEK Antonin 123 m 124 m 218.6
15 MATURA Jan 122.5m 123.5 m 217.3
16 HLAVA Lukas 125.5m 121.5 m 217.1
30.07.Courchevel
1 JANDA Jakub 130 m 118 m 244.9
2 HAJEK Antonin 123 m 125.5 m 244.3
22 VACULIK Ondrej 105.5 m 112 m 178
25 KOZISEK Ces. 106 m 110.5 m 175.2
31.07.Courchevel
1 JANDA Jakub 130 m 118 m 244.9
2 HAJEK Antonin 123 m 125.5 m 244.3
22 VACULIK Ondrej 105.5 m 112 m 178
25 KOZISEK Ces. 106 m 110.5 m 175.2
Logiku NAŠEHO PANA TRENÉRA nechápu. Pokud šlo o kvóty mohl Jandys s Hájčusem skákat COC již dříve. Oba potvrdili tento týden,že na LGP nemají. Pan TRENÉR zase ukázal kdo je tady pánem.