Na Plese ve Fis Cup se Čechům nedařilo

Čeští junioři nám na dalších dvou mezinárodních závodech FIS CUP na můstku HS 98 ve Vysokých Tatrách na slovenském Štrbském Plese opět moc radosti neudělali. V sobotu 9. srpna 2008 bodoval z naší čtveřice jen jeden a v neděli 10. srpna 2008 bodovali sice již tři, ale z nich dva až ve třetí desítce.

V obou závodech dominoval mladý ruský skokan Roman Sergejevič Trofimov, který se letos poprvé představil v ruském výběru na LGP. V sobotu zvítězil Trofimov nejdelšími skoky 100,5 a 96 metrů ziskem 257,5 bodů s náskokem 10 bodů před Slovincem Andražem Pogranjecem (247,5 b., 99+92,5 m). O 3. místo se podělili ziskem 244,5 bodů Slovák Tomáš Zmoray (98+91 m) s Němcem Marcem Krauspenhaarem (93+96 m).

V nedělním závodě FC zvítězil Trofimov ještě přesvědčivěji, když nejdelšími skoky v obou kolech 101,5 a 99,5 metrů porazil ziskem 269,5 bodů s náskokem kolem 20 bodů Poláky 2. Grzegorze Mietuse (250,5 b., 93+98 m) a 3. Dawida Kowala (249,0 b., 94+96,5 m).

Ze čtveřice českých reprezentantů si v konkurenci 78 startujících nejlépe vedl se dvěma bodovanými místy Martin Plhal z SKL Nové Město n.M., který z B-týmu posílil Věchetův juniorský výběr. V sobotu bodoval jako jediný z našich 19. místem s 222,5 body za dva 90-ti metrové skoky a v neděli, kde byl po 1. kole po skoku 94 metrů v TOP TEN na pěkném 9. místě, obsadil po kratším druhém skoku 86,5 metrů s 221,5 body až 16. místo. Vladimír Struhár z TJ Frenštát p.R. vyšel v sobotu naprázdno 38. místem, ale v neděli 22. místem letos ve Fis Cupu poprvé zabodoval (214,0 b., 86,5+90 m). Podobně, ale o něco hůře dopadl nejmladší z Čechů Hubert Bláha z LSK Lomnice n.P. , který zůstal v sobotu bez bodů na 39. místě, ale v neděli vybojoval 4 body za 27. místo (194,0 b., 91+77 m). Bez bodů skončil v obou závodech Robert Kubáň z TJ Frenštát p.R., v sobotu 42. (101,0 b., 85 m) a v neděli 43. (90,0 b., 80,0 m).

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY Z OBOU DNŮ

3. závod FIS CUP Štrbské Pleso SVK  HS 98 – Sobota 09.08.2008

Poř. Závodník Klub Ročník Stát 1.kolo 2.kolo Body B. FC
1 TROFIMOV Roman-Sergeevich 1989 RUS 100.5 96.0 257.5 100
2 POGRAJC Andraz 1991 SLO 99.0 92.5 247.5 80
3 KRAUSPENHAAR Marc
1987 GER 93.0 96.0 244.5 60
3 ZMORAY Tomas 1989 SVK 98.0 91.0 244.5 50
5 LANG Stefan 1989 GER 97.5 90.5 241.5 45
6 KUBACKI Dawid 1990 POL 94.0 92.5 237.0 40
7 JUDEZ Dejan 1990 SLO 92.5 94.0 236.5 36
8 SKROBOT Kamil 1991 POL 93.0 92.5 234.5 32
9 SCHULER Adrian 1992 SUI 93.5 91.5 234.0 29
10 GRIGOLI Marco 1991 SUI 92.5 93.0 232.5 26
11 TADIC Saso 1988 SLO 91.0 93.0 231.5 24
12 PONOMAREV Dmitriy 1990 RUS 94.0 90.0 230.5 22
13 ZAPOTOCZNY Andrzej 1991 POL 92.5 90.0 227.0 20
14 HAENEL Christoph 1989 GER 95.5 87.5 226.5 18
15 MISTRIK Matus 1991 SVK 94.0 88.0 226.0 16
16 KOWAL Kamil 1990 POL 96.0 85.0 225.0 15
17 HAZETDINOV Ilmir 1991 RUS 92.0 90.0 224.5 15
18 GASIENICA-KOTELNICKI Wojciech 1989 POL 91.0 89.5 223.5 13
19 BRODAUF Felix 1989 GER 91.5 90.0 222.5 12
19 PLHAL Martin Nové Město 1991 CZE 90.0 90.0 222.5 12
21 KOWAL Dawid 1988 POL 90.0 89.5 221.0 10
22 NIGL Daniel 1988 GER 97.0 84.0 220.5 9
23 EGLOFF Pascal 1992 SUI 90.0 89.5 220.0 8
23 SPORYNIN Dmitry 1989 RUS 91.0 89.0 220.0 7
23 LEVKIN Evgeni 1992 KAZ 92.5 87.5 220.0 6
26 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 90.5 89.0 219.5 5
27 MACHREICH Martin 1991 AUT 92.5 86.5 217.0 4
28 SOMMER Pascal 1992 SUI 92.0 86.0 215.5 3
29 OSHEPKOV Stanislav 1989 RUS 91.0 85.0 213.0 2
30 PRISLIC Ernest 1993 SLO 91.5 84.5 208.0 1
31 BYRT Tomasz 1993 POL 92.0 85.0 114.5 –
32 MIETUS Grzegorz 1993 POL 89.0 109.0 –
38 BLAHA Hubert Lomnice 1992 CZE 86.5 103.0 –
39 STRUHAR Vladimir Frenštát p.R. 1989 CZE 85.5 102.0 –
42 KUBAN Robert Frenštát p.R. 1991 CZE 85.0 101.0 –

3. závod FIS CUP Štrbské Pleso SVK  HS 98 – Neděle 10.08.2008

Poř. Závodník Klub Ročník Stát 1.kolo 2.kolo Body B. FC
1 TROFIMOV Roman-Sergeevich 1989 RUS 101.5 99.5 269.5 100
2 MIETUS Grzegorz 1993 POL 93.0 98.0 250.5 80
3 KOWAL Dawid 1988 POL 94.0 96.5 249.0 60
4 LANG Stefan 1989 GER 93.0 97.0 247.5 50
5 SOBOLEV Ivan BLR 95.5 92.5 238.0 45
6 CHERVYAKOV Georgiy 1990 RUS 95.5 93.0 237.0 40
6 OSHEPKOV Stanislav 1989 RUS 93.5 94.0 237.0 36
8 VOSTRETSOV Alexey 1987 RUS 97.5 90.0 235.0 32
9 HAENEL Christoph 1989 GER 90.5 94.0 234.0 29
10 ZMORAY Tomas 1989 SVK 86.5 96.5 230.0 26
10 SKROBOT Kamil 1991 POL 86.0 98.0 230.0 24
12 KUBACKI Dawid 1990 POL 91.5 92.0 229.5 22
13 MACHREICH Martin 1991 AUT 91.5 91.0 228.5 20
14 GASIENICA-KOTELNICKI Wojciech 1989 POL 91.5 100.0 224.5 18
15 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 86.5 95.0 224.0 16
16 BRODAUF Felix 1989 GER 90.5 89.0 221.5 15
16 PLHAL Martin Nové Město 1991 CZE 94.0 86.5 221.5 15
18 ZAPOTOCZNY Andrzej 1991 POL 90.5 88.0 219.0 13
19 LEVKIN Evgeni 1992 KAZ 92.5 87.5 217.5 12
20 SAVVATEEV Ivan 1989 RUS 91.0 86.5 216.0 11
21 HAZETDINOV Ilmir 1991 RUS 90.5 86.5 215.5 10
22 SPORYNIN Dmitry 1989 RUS 95.0 81.5 214.0 9
22 STRUHAR Vladimir Frenštát p.R. 1989 CZE 86.5 90.0 214.0 8
24 EGLOFF Pascal 1992 SUI 94.0 82.0 212.5 7
25 KOWAL Kamil 1990 POL 91.5 84.5 211.5 6
26 SARDYKO Alexander 1990 RUS 88.5 86.0 207.0 5
27 BLAHA Hubert Lomnice n.P. 1992 CZE 91.0 77.0 194.0 4
28 PRISLIC Ernest 1993 SLO 86.5 79.0 189.0 3
29 PFANNENSTILL Elias 1990 AUT 87.0 65.0 156.5 2
30 TUDOR Remus 1993 ROU 87.0 56.0 134.5 1
31 MISTRIK Matus 1991 SVK 85.5 101.0 –
32 KRAUSPENHAAR Marc 1987 GER 84.5 99.0 –
32 MURANKA Klemens 1994 POL 84.5 99.0 –
36 NOSAL Mojmir 1991 SVK 83.5 99.5 –
43 KUBAN Robert Frenštát p.R. 1991 CZE 80.0 90.0 –

Úvodní foto: Martin Plhal na archivním záběru