Čeští junioři nám na dvou zahajovacích mezinárodních závodech FIS CUP na můstku HS 106 v německém Oberwiesenthalu moc radosti neudělali. V sobotu 12. července i v neděli 13. bodovali z naší sedmičky jen tři, a to až ve třetí desítce.
V závodech dominovalo duo rakouských bratrů Manuel a Nikolas Fetnerů. V sobotu zvítězil Manuel (263,5 b., 102,5+103 m) před Nicolasem (261 b., 102,5+102,5 m) a Němcem Nico Hermannem (255 b., 102,5+99 m). V neděli si bratři pořadí vyměnili, když zvítězil Nicolas (259,5 b., 103+101,5 m) před Manuelem (258,5 b., 100+103,5 m) a krajanem Andreasem Strolzem (250 b., 102+97,5 m).
Nejlépe si z anšich vedl se dvěma dvacátými místy Martin Plhal z SKL Nové Město n.M., který z B-týmu posílil Věchetovy juniory. V sobotu 20. s 207,5 body za skoky 92 a 91 metrů a v neděli 20. s 202 body za skoky 89,5 a 91 m. Dále bodoval Robert Kubáň z TJ Frenštát p.R. 25. (186,5 b., 90+82 m) a24. (197 b., 92+85,5 m) a Hubert Bláha z LSK Lomnice n.P. 26. (183 b., 87+84,5 m) a 26. (189,5 b., 89,5+85 m). Bez bodů skončili frenštátský Vladimír Struhár 31. (93 b., 86,5 m) a 34. (90,5 b., 85,5 m), další lomničák Martin Šútor 45. (69 b., 75,5 m) a 41. (76 b., 79 m) a oba novici z Dukly Liberec Pavel Farkaš 35. (82,5 b., 81 m) a 33. (92 b., 86 m) a Lukáš Berger 48. (56 b., 70 m), který byl navíc ve druhém závodě diskvalifikován.
VÝSLEDKY:
Výsledky FIS CUP Oberwiesenthal (GER) – sobota 12.07.2008
1 FETTNER Manuel 1985 AUT 102.5 103.0 263.5
2 FETTNER Nicolas 1987 AUT 102.5 102.5 261.0
3 HERMANN Nico 1989 GER 102.5 99.5 255.0
4 BRODAUF Felix 1989 GER 98.0 99.5 244.5
5 FARTUNOV Petar 1989 BUL 98.0 100.5 244.0
6 STROLZ Andreas 1988 AUT 99.0 96.5 241.5
7 TROFIMOV Roman-Sergeevich 1989 RUS 97.5 97.0 237.5
8 MAYLAENDER Jan 1992 GER 95.5 98.5 236.0
9 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 99.0 94.5 235.5
10 LEYHE Stephan 1992 GER 98.0 95.0 234.5
11 FRENZEL Eric 1988 GER 99.5 92.5 232.0
11 HAENEL Christoph 1989 GER 97.0 95.5 232.0
11 PASCHKE Pius 1990 GER 95.5 96.5 232.0
14 POPPINGER Manuel 1989 AUT 97.0 94.5 231.0
15 QUECK Danny 1989 GER 97.0 94.5 230.0
16 WESCH Andre 1991 GER 96.5 94.0 229.0
17 FREITAG Richard 1991 GER 93.5 92.5 217.5
18 KRAUSPENHAAR Marc 1987 GER 92.5 91.5 211.5
19 CHERVYAKOV Georgiy 1990 RUS 93.5 90.5 208.5
20 PLHAL Martin 1991 CZE 92.0 91.0 207.5
21 BAILEY Buck 1989 USA 95.0 86.0 201.5
22 LANG Stefan 1989 GER 87.5 90.0 197.5
23 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 88.5 87.0 192.5
24 OSHEPKOV Stanislav 1989 RUS 88.5 86.0 191.5
25 KUBAN Robert 1991 CZE 90.0 82.0 186.5
26 BLAHA Hubert 1992 CZE 87.0 84.5 183.0
27 ALEXANDER Nicholas 1988 USA 89.0 81.0 180.5
28 REGENBOGEN Steven 1991 GER 88.5 81.0 176.5
29 LYONS John 1988 USA 88.5 67.5 143.5
30 WIDER Benedikt 1989 GER 95.0 96.0 114.0
31 STRUHAR Vladimir 1989 CZE 86.5 93.0
31 DE CRIGNIS Alessio 1990 ITA 86.5 93.0
33 PONOMAREV Dmitriy 1990 RUS 86.5 92.5
34 LUNARDI Maicol 1992 ITA 83.5 87.0
35 FARKAS Pavel 1991 CZE 81.5 82.5
36 WIT, DE Thomas 1991 NED 81.5 82.0
37 KOZMA Szilveszter 1992 ROU 81.5 81.5
38 DELLASEGA Diego 1990 ITA 81.0 80.5
39 BRUECK Adrian 1991 GER 80.5 80.0
40 WEISS Daniel 1993 GER 80.0 79.5
41 BYCHKOY Sergey 1991 RUS 79.5 77.0
42 BALAZS Andrei 1986 ROU 78.5 75.5
43 MORASSI Simone 1989 ITA 79.0 73.0
44 HOLLAND-NELL Martin 1991 GER 77.0 72.0
45 SUTOR Martin 1991 CZE 75.5 69.0
45 PAVLOV Bogomil 1992 BUL 75.5 69.0
47 TUDOR Remus 1993 ROU 73.0 64.0
48 BERGER Lukas 1990 CZE 70.0 56.0
49 FULOP Szilveszter 1995 ROU 71.0 55.5
50 CORBOS Sabin 1994 ROU 60.5 37.5
Výsledky FIS CUP Oberwiesenthal (GER) – neděle 13.07.2008
1 FETTNER Nicolas 1987 AUT 103.0 101.5 259.5
2 FETTNER Manuel 1985 AUT 100.0 103.5 258.5
3 STROLZ Andreas 1988 AUT 102.0 97.5 250.0
4 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 101.5 98.0 249.5
5 TROFIMOV Roman-Sergeevich 1989 RUS 100.0 99.0 248.5
6 HERMANN Nico 1989 GER 98.0 100.5 248.0
7 FARTUNOV Petar 1989 BUL 99.0 100.0 246.5
8 POPPINGER Manuel 1989 AUT 100.0 98.0 244.5
9 QUECK Danny 1989 GER 99.0 98.0 243.5
10 WIDER Benedikt 1989 GER 97.5 94.5 232.0
11 HAENEL Christoph 1989 GER 97.0 94.5 231.5
12 BRODAUF Felix 1989 GER 96.0 94.5 228.0
13 WESCH Andre 1991 GER 96.5 93.5 226.5
14 MAYLAENDER Jan 1992 GER 96.5 92.0 223.5
15 FREITAG Richard 1991 GER 95.5 93.0 223.0
16 PASCHKE Pius 1990 GER 96.5 90.5 221.0
17 LYONS John 1988 USA 97.5 88.5 217.5
18 KRAUSPENHAAR Marc 1987 GER 93.0 93.5 216.5
19 CHERVYAKOV Georgiy 1990 RUS 94.0 89.0 209.0
20 PLHAL Martin 1991 CZE 89.5 91.0 202.0
21 PONOMAREV Dmitriy 1990 RUS 94.0 87.5 201.0
22 MORASSI Simone 1989 ITA 89.5 89.5 199.0
23 LANG Stefan 1989 GER 93.0 86.0 197.5
24 KUBAN Robert 1991 CZE 92.0 85.5 197.0
25 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 90.5 85.0 192.0
26 BLAHA Hubert 1992 CZE 89.5 85.0 189.5
27 LUNARDI Maicol 1992 ITA 88.0 83.5 183.5
28 BYCHKOY Sergey 1991 RUS 92.5 78.5 181.0
29 LEYHE Stephan 1992 GER 95.0 75.5 178.0
30 DE CRIGNIS Alessio 1990 ITA 87.0 80.5 173.5
31 BAILEY Buck 1989 USA 87.0 94.0
31 DELLASEGA Diego 1990 ITA 87.0 94.0
33 FARKAS Pavel 1991 CZE 86.0 92.0
34 STRUHAR Vladimir 1989 CZE 85.5 90.5
35 KOZMA Szilveszter 1992 ROU 83.0 85.5
35 KUEHN Daniel 1991 GER 83.0 85.5
37 BALAZS Andrei 1986 ROU 82.5 84.5
37 HOLLAND-NELL Martin 1991 GER 82.5 84.5
39 REGENBOGEN Steven 1991 GER 81.5 82.0
40 WIT, DE Thomas 1991 NED 79.5 77.0
41 TUDOR Remus 1993 ROU 80.0 76.0
41 SUTOR Martin 1991 CZE 79.0 76.0
43 OSHEPKOV Stanislav 1989 RUS 77.5 74.5
44 BRUECK Adrian 1991 GER 78.0 74.0
45 WEISS Daniel 1993 GER 77.0 72.0
46 PAVLOV Bogomil 1992 BUL 76.5 71.0
47 FULOP Szilveszter 1995 ROU 74.5 66.0
Foto: Martin Plhal (autor: sed)